项目 | Direct Connect | VPN |
---|---|---|
连接类型 | 1Gbps专用连接 | VPN网关连接 |
连接费用 | ¥1.86/小时 | ¥0.427/小时 |
数据传输费用 | ¥0.28/GB | ¥0.427/GB |
月连接成本 | ¥1,357.8 (1.86×730) | ¥311.71 (0.427×730) |
月数据传输成本 | ¥28 (100GB) | ¥42.7 (100GB) |
总月成本 | ¥1,385.8 | ¥354.41 |
Direct Connect (¥1,385.8/月):
VPN (¥354.41/月):
工作内容 | 人工角色 | 估计时间 |
---|---|---|
NVIDIA驱动与CUDA配置 | 系统管理员 | 1-2天 |
Kubernetes集群配置与管理 | DevOps工程师 | 2-4天 |
深度学习框架配置 | 机器学习工程师 | 2-3天 |
AWS EC2 GPU实例配置 | 云架构师/系统管理员 | 1-2天 |
AWS深度学习AMI配置 | 云架构师 | 1天 |
分布式训练和任务调度配置 | 机器学习工程师/DevOps工程师 | 2-3天 |
数据同步与存储管理 | 系统管理员/DevOps工程师 | 1-2天 |
网络连接配置 | 网络工程师/云架构师 | 2-3天 |
VPC和子网配置 | 云架构师 | 1-2天 |
安全组与网络ACL配置 | 网络工程师 | 1-2天 |
网络监控配置与优化 | 云运维工程师 | 1-2天 |
总计 | 16-26天 |
注:按工程师平均日薪¥1,500计算,人工成本约¥24,000-¥39,000